Продажа и доставка запчастей для АКПП из Америки.
Ищем дилеров продукции ZF для взаимовыгодного сотрудничества. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Определение типа
автоматической коробки передач Skoda по модели, типу двигателя |
Model | Years | Trans Type | Engine Type / Size | Trans Model | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
CITIGO | 12-16 | 5 SP FWD | L3 1.0L | SQ100 | AMT |
FABIA | 01-08 | 4 SP FWD | L4 1.4L | JF404E | |
FABIA | 07-15 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | TF-61SN | O9M |
FABIA | 15-16 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | AWF6F16 | |
FABIA | 10-16 | 7 SP FWD | L3 1.4L L4 1.2L 1.4L 1.6L | DQ200 | 0AM |
FABIA | 16 | 7 SP FWD | L4 1.4L | DQ381 | |
LAURA | 05-13 | 6 SP FWD | L4 1.9L 2.0L | DQ250 | 02E |
OCTAVIA | 00-11 | 4 SP F/4WD | L4 1.6L 1.8L 1.9L 2.0L | AG4 | |
OCTAVIA | 04-16 | 6 SP F/4WD | L4 1.8L 2.0L | DQ250 | 02E |
OCTAVIA | 04-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | TF-61SN | O9M |
OCTAVIA | 14-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | AWF6F16 | |
OCTAVIA | 08-16 | 7 SP FWD | L4 1.2L 1.4L 1.6L 1.8L | DQ200 | 0AM |
RAPID | 11-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | TF-61SN | O9M |
RAPID | 15-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | AWF6F16 | |
RAPID | 12-16 | 7 SP FWD | L3 1.0L L4 1.2L 1.4L 1.5L 1.6L | DQ200 | 0AM |
RAPID SPACEBACK | 13-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | TF-60SN | 09G |
RAPID SPACEBACK | 14-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | AWF6F16 | |
RAPID SPACEBACK | 13-16 | 7 SP FWD | L4 1.2L 1.4L 1.6L | DQ200 | 0AM |
ROOMSTER | 06-15 | 6 SP FWD | L4 1.6L | TF-61SN | O9M |
ROOMSTER | 10-16 | 7 SP FWD | L4 1.2L 1.6L | DQ200 | 0AM |
SUPERB | 02-08 | 5 SP F/4WD | L4 1.8L V6 2.8L | ZF5HP19FL | |
SUPERB | 02-08 | 5 SP F/4WD | L4 1.9L V6 2.5L 2.8L | ZF5HP19FLA | |
SUPERB | 08-16 | 6 SP F/4WD | L4 1.4L 1.8L 2.0L V6 3.6L | DQ250 | 02E |
SUPERB | 09-13 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L V6 3.2L | TF-60SN | 09G |
SUPERB | 15-16 | 7 SP 4WD | L4 2.0L | DQ500 | OBH |
SUPERB | 08-16 | 7 SP FWD | L4 1.4L 1.8L | DQ200 | 0AM |
SUPERB | 15-16 | 7 SP FWD | L4 2.0L | DQ381 | |
SUPERB | 15-16 | 7 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | DQ380 | WD |
YETI | 09-16 | 6 SP 4WD | L4 1.8L 2.0L | DQ250 | 02E |
YETI | 16 | 7 SP 4WD | L4 1.8L | DQ380 | WD |
YETI | 09-16 | 7 SP FWD | L4 1.2L 1.4L 1.8L | DQ200 | 0AM | F/AWD = Front/All Wheel Drive R/AWD = Rear/All Wheel Drive FWD = Front Wheel Drive RWD = Rear Wheel Drive 4WD = All Wheel Drive |
SB = Sport Back DD Clutch = Dry Dual Clutch WD Clutch = Wet Dual Clutch |
Copyright ©
www.super-trans.ru
2002-2016
Написать нам:
super-trans@mail.ru