Продажа и доставка запчастей для АКПП из Америки.
Ищем дилеров продукции ZF для взаимовыгодного сотрудничества. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Определение типа
автоматической коробки передач Mitsubishi по модели, типу двигателя |
Model | Years | Trans Type | Engine Type / Size | Trans Model | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
3000 GT | 91-99 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A33-1 | |
380 | 05-08 | 5 SP FWD | V6 3.8L | JF506E | |
AIRTREK | 01-08 | 4 SP 4WD | L4 2.0L | W4A42 | |
AIRTREK | 01-08 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 | F4A4B |
AIRTREK | 01-08 | 5 SP 4WD | L4 2.0L | W5A51 | |
ATTRAGE | 13-16 | CVT FWD | L3 1.0L 1.2L | JF015E | |
CARISMA | 95-03 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4A41 | |
CARISMA | 00-03 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 | F4A4B |
CHALLENGER | 01-11 | 4 SP R/4WD | V6 3.0L | V4A51 | |
CHALLENGER | 00-01 | 4 SP RWD | L4 2.8L V6 3.0L | AW30-43LE | A340 SERIES |
CHALLENGER | 00-01 | 5 SP RWD | V6 3.5L | V5A51 | |
CHARIOT GRANDIS | 00-04 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A51 | |
CHARIOT/CHARIOT GRANDIS | 00-04 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | F4A42 | F4A4B |
COLT PLUS | 04-14 | CVT FWD | L4 1.5L 1.6L | F1C1 | |
CX | 10-11 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A42 | F4A4B |
CX | 10-11 | 4 SP FWD | L4 1.8L | SPS6 | 6DCT470 |
CX | 10-11 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L | JF011E | |
DELICA | 97-16 | 4 SP RWD | L4 2.0L | AW30-43LE | A340 SERIES |
DELICA D:5 | 12-16 | 6 SP 4WD | L4 2.2L | JF613E | |
DELICA D:5 | 07-16 | CVT F/4WD | L4 2.0L 2.4L | RE0F10A | JF011E |
DELICA D:5 | 14-16 | CVT F/4WD | L4 2.0L 2.4L | JF016E | |
DELICA SPACE GEAR | 00-06 | 4 SP RWD | L4 2.8L V6 3.0L | AW30-40LS | A340 SERIES |
DELICA/DELICA SPACE GEAR | 00-04 | 4 SP RWD | L4 2.0L 2.4L 2.5L | 03-71LS | A43DL |
DIAMANTE | 92-96 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A33-1 | |
DIAMANTE | 97-05 | 4 SP FWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L | F4A51 | |
DIAMANTE | 00-01 | 5 SP FWD | V6 2.5L | F5A51 | |
DINGO | 00-02 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L 1.8L | F4A41 /2 | |
DION | 00-05 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 | F4A4B |
DION | 00-05 | CVT FWD | L4 2.0L | F1C1 | |
ECLIPSE | 91-99 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L | F4A /W4A33-1 | |
ECLIPSE | 96-05 | 4 SP F/4WD | V6 3.0L | F4A51 | |
ECLIPSE | 90-94 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | F4A22-1 | KM175-5 |
ECLIPSE | 95-98 | 4 SP FWD | L4 2.0L | 41TE | A604 |
ECLIPSE | 96-99 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A23 | KM177-8 |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 00-12 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L | F4A42 | F4A4B |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 06-12 | 5 SP F/4WD | V6 3.8L | JF506E | |
EK SPACE | 14-16 | CVT F/4WD | L3 0.7L | JF015E | |
EK WAGON | 01-13 | 3 SP F/4WD | L3 0.7L | F3A11 | |
EK WAGON | 01-13 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | F4A11 | |
EK WAGON | 01-13 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | F4A12 | |
EK WAGON | 13-16 | CVT F/4WD | L3 0.7L | JF015E | |
ENDEAVOR | 04-12 | 4 SP F/4WD | V6 3.8L | F4A /W4A51 | |
ENDEAVOR | 03-10 | 4 SP R/4WD | V6 3.8L | 42RLE | A606 |
EXPO LRV | 92-93 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A22-1 | KM175-5 |
EXPO/LRV | 92-93 | 4 SP 4WD | L4 1.8L 2.4L | W4A32-1 | |
EXPO/LRV | 92-94 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A23-1 | KM177-8 |
FORTIS | 14-16 | CVT FWD | L4 1.8L | JF015E | |
FREECA | 98-16 | 4 SP RWD | L4 2.0L | AW03-71LS | |
FTO | 94-00 | 4 SP FWD | L4 1.8L V6 2.0L | F4A42 | F4A4B |
FTO | 97-00 | 5 SP FWD | V6 2.0L | F5A42 | |
G WAGON | 01-05 | 4 SP RWD | L4 2.8L | V4A51 | |
GALANT | 91-92 | 4 SP 4WD | L4 2.0L | W4A32-1 | |
GALANT | 99-07 | 4 SP F/4WD | V6 3.0L 3.8L | F4A51 /A | |
GALANT | 99-12 | 4 SP F/4WD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.0L | F4A42 /B | |
GALANT | 89-93 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A22-2 | KM175-5 |
GALANT | 94 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A33-1 | DOHC |
GALANT | 94-98 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A23-2 | KM177-8 (SOHC) |
GALANT | 95-98 | 4 SP FWD | V6 2.5L | 41TE | A604 |
GALANT | 98-15 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | F4A42 | F4A4B |
GALANT | 00-06 | 5 SP 4WD | V6 2.5L | W5A51 | |
GALANT | 00-06 | 5 SP F/4WD | L4 2.4L | F5A42 | |
GALANT | 07-10 | 5 SP F/4WD | V6 3.8L | JF506E | |
GALANT SIGMA | 5/88-91 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A23-1 | KM177-8 |
GRANDIS | 03-11 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 | F4A4B |
I | 06-11 | 4 SP RWD | L3 0.7L 1.0L | F4A12 | |
I | 06-11 | 4 SP RWD | L3 0.7L | F4A11 | |
I | 12-13 | CVT FWD | L3 0.7L | JF015E | |
KUDA | 00-05 | 4 SP RWD | L4 2.0L | JR404E | |
L200 | 97-16 | 4 SP R/4WD | L4 3.2L V6 3.5L | V4A51 | |
L200 | 00-08 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-71LS | A43DL |
L200 | 00-11 | 4 SP RWD | L4 2.5L | AW30-43LE | A340 SERIES |
L200 | 13-16 | 5 SP R/4WD | L4 3.2L | V5A51 | |
L200 TRITON | 16 | 7 SP R/4WD | L4 2.4L | JR712E | RE7R01A |
LANCER | 97-16 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 2.0L | F4A42 | F4A4B |
LANCER | 09-15 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | F4A51 | |
LANCER | 12-13 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 2.0L | F4A41/42 | |
LANCER | 13-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4A41 | F4A4A |
LANCER | 05-12 | 5 SP 4WD | L4 2.0L | W5A51 | |
LANCER | 07-16 | 6 SP 4WD | L4 2.0L | SPS6 | 6DCT470 |
LANCER | 07-16 | 6 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | JF613E | |
LANCER | 07-16 | CVT F/4WD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | RE0F10A | JF011E |
LANCER | 01-16 | CVT FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | F1C1 | |
LANCER | 13 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | JF016E | |
LANCER | 13 | CVT FWD | L4 1.5L 1.6L | JF015E | |
LEGNUM | 00-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.0L 2.5L | F4A42 | F4A4B |
LEGNUM | 00-02 | 5 SP 4WD | V6 2.5L | W5A51 | |
LIBERO VAN | 00 | 3 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | F3A22 | |
LIBERO VAN | 00-02 | 4 SP FWD | L4 1.5L 2.0L | F4A41 /42 | |
MAGNA | 00-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | JF506E | |
MINICA | 00-11 | 3 SP F/4WD | L3 0.7L | F3A11 | |
MINICA | 00-11 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | F4A11 | |
MINICAB TRUCK | 99-16 | 3 SP R/4WD | L3 0.7L | R3AS1 | |
MINICAB TRUCK | 14-16 | 3 SP R/4WD | L3 0.7L | A172 | |
MINICAB VAN | 99-16 | 3 SP R/4WD | L3 0.7L | R3AS1 | |
MINICAB VAN | 14-16 | 3 SP R/4WD | L3 0.7L | A172 | |
MINICAB VAN | 99-16 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | R4A12 | TW-40E |
MINICAB VAN | 12-13 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | F4A12 | |
MINICAB VAN | 14-16 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | TW-40LS | |
MIRAGE | 93-97 | 3 SP FWD | L4 1.5L | F3A21-2 | KM171-5 |
MIRAGE | 00-03 | 3 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | F3A22 | |
MIRAGE | 6/90-92 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A21-2 | KM176-5 |
MIRAGE | 93-97 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A22-2 | KM175-5 |
MIRAGE | 98-03 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | F4A41 /42 | |
MIRAGE | 12-16 | CVT FWD | L3 1.0L 1.1L 1.2L L4 1.3L | JF015E | |
MONTERO | 90-5/94 | 4 SP 4WD | L4 2.6L V6 3.0L | AW 372L | A44DL |
MONTERO LIMITED | 01-06 | 5 SP R/4WD | V6 3.5L 3.8L | R/V5A51 | |
MONTERO XLS/MONTERO SPORT | 01-04 | 4 SP R/4WD | V6 3.0L 3.5L | R/V4A51 | |
MONTERO/MONTERO SPORT | 6/94-00 | 4 SP 4WD | V6 3.0L 3.5L | AW 30-40LE | A340 SERIES |
OUTLANDER | 03-06 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L | F/W4A42 | |
OUTLANDER | 04-06 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L | F4A51 /W4A4B | |
OUTLANDER | 07-13 | 6 SP F/4WD | L4 2.2L | SPS6 | 6DCT470 |
OUTLANDER | 08-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.2L 2.4L V6 3.0L | JF613E | |
OUTLANDER | 15-16 | CVT 4WD | L4 2.2L V6 3.0L | JF017E | |
OUTLANDER | 08-16 | CVT F/4WD | L4 2.0L 2.4L | RE0F10A | JF011E |
OUTLANDER | 14-16 | CVT F/4WD | L4 2.0L 2.4L | JF016E | |
OUTLANDER | 13-16 | EVT 4WD | L4 2.0L | F1EKA | |
PAJERO | 99-16 | 4 SP 4WD | V6 3.0L | AW30-43LE | A340 SERIES |
PAJERO | 97-16 | 4 SP R/4WD | L4 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.0L 3.5L | V4A51 | |
PAJERO | 00-07 | 4 SP R/4WD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | 03-70LS | A42DL |
PAJERO | 16 | 5 SP 4WD | L4 3.2L | JR507E | RE5R05A |
PAJERO | 99-16 | 5 SP R/4WD | L4 3.2L V6 3.0L 3.5L 3.8L | V5A51 | |
PAJERO IO | 00-07 | 4 SP R/4WD | L4 1.8L | 03-71LS | A43DL |
PAJERO IO | 02-14 | 4 SP R/4WD | L4 2.0L | AW03-72LS | |
PAJERO MINI | 00-12 | 4 SP R/4WD | L4 0.7L | R4A12 | TW-40E |
PAJERO MINI | 00-12 | 4 SP R/4WD | L4 0.7L | R4A11 | |
PAJERO TR4 | 02-13 | 4 SP R/4WD | L4 2.0L | AW03-72LS | A44DL |
PICKUP | 90-97 | 4 SP RWD | L4 2.4L | R4AC1 | A500 |
PININ PAJERO | 00 | 3 SP FWD | L4 1.8L | F3A22 | |
PININ PAJERO | 00-05 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | F4A42 | F4A4B |
PRECIS | 90-95 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A22-2 | KM175-5 |
PROUDIA | 00-01 | 5 SP FWD | V8 4.5L | F5AH1 | |
RAIDER | 06-08 | 4 SP R/4WD | V6 3.7L | 42RLE | A606 |
RAIDER | 06-08 | 5 SP R/4WD | V8 4.7L | 5-45RFE | |
RVR | 00-02 | 4 SP 4WD | L4 2.0L | W4A51 | |
RVR | 13-16 | 6 SP 4WD | L4 2.2L | JF613E | |
RVR | 10-16 | CVT F/4WD | L4 1.8L 2.0L | RE0F10A | JF011E |
RVR | 12-16 | CVT F/4WD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | JF016E | |
RVR | 13-16 | CVT F/4WD | L3 1.2L L4 1.6L 1.8L | JF015E | |
RVR / RVR SPORT | 00-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.4L | F4A42 | F4A4B |
SAVRIN | 01-13 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L 2.4L | F/W4A42 | |
SPACE GEAR | 00-07 | 4 SP RWD | L4 2.4L | AW30-40LS | A340 SERIES |
SPACE WAGON | 05-11 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 | F4A4B |
SPACESTAR | 00-04 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | F4A42 | F4A4B |
STORM | 01-04 | 4 SP RWD | L4 2.8L | AW30-43LE | A340 SERIES |
STRADA | 00-01 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-70LE | A42DE |
STRADA | 00-08 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-71LS | A43DL |
STRADA | 00-08 | 4 SP RWD | L4 2.8L 3.2L | V4A51 | |
TOPPO | 08-11 | 3 SP F/4WD | L3 0.7L | F3A11 | |
TOPPO | 08-13 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | F4A12 | |
TOPPO | 08-13 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | F4A11 | |
TOPPO | 13 | CVT FWD | L3 0.7L | JF015E | |
TOPPO BJ | 00-03 | 3 SP FWD | L3 0.7L | F3A11 | |
TOPPO BJ | 00-03 | 4 SP FWD | L3 0.7L | F4A11 | |
TOPPO BJ | 00-02 | 4 SP FWD | L4 0.7L 1.1L | F4A12 | |
TOWN BOX | 14-16 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | TW-40LS | |
TRITON | 05-16 | 4 SP R/4WD | L4 2.4L 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.5L | V4A51 | |
TRITON | 14-16 | 7 SP R/4WD | L4 2.4L | JR712E | RE7R01A |
VAN/WAGON | 87-90 | 4 SP RWD | L4 2.4L | AW372L | A44DL |
WORLD A | 11 | 4 SP F/4WD | L3 1.1L | F4A12 | |
ZINGER | 05-16 | 4 SP RWD | L4 2.4L | AW30-40LS | A340 SERIES |
ZINGER | 08-16 | 4 SP RWD | L4 2.0L | M88 | M74LE | F/AWD = Front/All Wheel Drive R/AWD = Rear/All Wheel Drive FWD = Front Wheel Drive RWD = Rear Wheel Drive 4WD = All Wheel Drive |
SB = Sport Back DD Clutch = Dry Dual Clutch WD Clutch = Wet Dual Clutch |
Copyright ©
www.super-trans.ru
2002-2016
Написать нам:
super-trans@mail.ru