Продажа и доставка запчастей для АКПП из Америки.
Ищем дилеров продукции ZF для взаимовыгодного сотрудничества. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Определение типа
автоматической коробки передач KIA по модели, типу двигателя |
Model | Years | Trans Type | Engine Type / Size | Trans Model | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
206 BESTARI | 06-09 | 4 SP FWD | L4 1.4L | AL4 | DP0 |
AMANTI | 04-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 | |
AMANTI | 06-09 | 5 SP FWD | V6 3.5L 3.8L | A5HF1 | |
AVELLA | 00-02 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | A4AF3 | |
BONGO | 00-03 | 4 SP RWD | L4 3.3L | 03-70LE | A42DE |
BONGO | 04-12 | 4 SP RWD | L4 2.5L 2.9L | JR404E | |
BONGO TRUCK | 04-16 | 4 SP RWD | L4 2.5L 2.9L | RE4R03A | JF404E |
BONGO TRUCK | 12-16 | 5 SP RWD | L4 2.5L | A5SR1 | RE5R05A |
BORREGO | 09-10 | 5 SP R/4WD | V6 3.8L | A5SR2 | RE5R05A |
BORREGO | 09-10 | 6 SP R/4WD | V8 4.6L | ZF6HP26 | |
CARENS | 99-14 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 | F4A4B |
CARENS | 06-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A51 | |
CARENS | 09-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 | |
CARENS | 06-12 | 5 SP FWD | V6 2.7L | A5GF1 | |
CARENS | 13-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 | |
CARENS | 13-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6MF1 | |
CARENS | 13-16 | 6 SP FWD | L4 1.7L | A6MF2 | |
CARENS | 15-16 | 7 SP FWD | L4 1.7L | D7UF1 | |
CARNIVAL | 00-05 | 4 SP FWD | L4 2.9L V6 2.4L 2.5L | AW50-42LE | |
CARNIVAL | 00-14 | 4 SP FWD | V6 2.5L 2.7L | F4A51 | |
CARNIVAL | 00-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 | |
CARNIVAL | 05-14 | 5 SP FWD | L4 2.9L V6 3.8L | A5HF1 | |
CARNIVAL | 09-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.2L V6 3.3L | A6LF3 | |
CARNIVAL | 10-16 | 6 SP FWD | V6 3.3L 3.5L | A6LF2 | |
CARNIVAL | 14-16 | 6 SP FWD | V6 3.3L | A6LF1 | |
CARSTAR | 00-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 | F4A4B |
CEE'D | 07-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A4CF1 /2 | |
CEE'D | 12-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6MF1 | |
CEE'D | 12-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 | |
CEE'D | 12-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | D6GF1 | DD |
CEE'D | 15-16 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7UF1 | |
CERATO | 03-10 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | F4A42 | F4A4B |
CERATO | 05-10 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A4CF1 /2 | |
CITRA /CITRA2 | 05-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 | F4A4B |
CLARUS | 00-02 | 4 SP FWD | L4 1.5L | A4AF3 | |
CREDOS-2 | 00 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | AW50-40LE | |
ENTERPRISE | 00-02 | 4 SP RWD | V6 2.5L 2.9L 3.6L | AW30-41LE | A340 SERIES |
FORTE | 03-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | A4AF3 | |
FORTE | 03-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | F4A42 | F4A4B |
FORTE | 06-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 | |
FORTE | 09-10 | 5 SP FWD | L4 2.4L | A5CF2 | |
FORTE | 10-11 | 5 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A5GF1 | |
FORTE | 10-16 | 6 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | A6MF1 | |
FORTE | 10-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | A6GF1 | |
FORTE | 11-13 | 6 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | A6MF1 /2 | |
FORTE | 09-12 | CVT FWD | L4 1.6L | CVT | |
GRAND CARNIVAL | 06-08 | 4 SP FWD | V6 2.7L | F4A42 | F4A4B |
GRAND CARNIVAL | 09-11 | 5 SP F/4WD | V6 2.7L | A5GF1 | |
GRAND CARNIVAL | 04-10 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 | |
K3 | 12-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | A6GF1 | |
K3 | 12-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6MF2 | |
K3 | 12-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A6MF1 | |
K3 | 15-16 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7UF1 | |
K4 | 14-16 | 6 SP FWD | L4 1.8L | A6GF1 | |
K4 | 14-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6MF1 | |
K4 | 15-16 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7UF1 | |
K5 | 10-11 | 5 SP FWD | L4 2.0L | A5CF2 | |
K7 | 16 | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF2 | |
K7 | 16 | 6 SP FWD | L4 2.2L | A6LF3 | |
K7 | 16 | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF2H | |
K7 | 16 | 6 SP FWD | V6 3.0L | A6LF1 | |
K7 | 16 | 6 SP FWD | L4 2.0L V6 3.3L | A6LF2 | |
K7 | 16 | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF1 | |
K9 | 12-16 | 8 SP RWD | V6 3.3L 3.8L | A8LR1 | |
K9 | 14-16 | 8 SP RWD | V8 5.0L | A8TR1 | |
KX3 | 15-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | A6MF1 | |
KX3 | 15-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 | |
LOTZE | 05-10 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A51 | |
LOTZE | 05-10 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | F4A42 | F4A4B |
LOTZE | 05-10 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A5GF1 | |
LOTZE | 10 | 5 SP FWD | L4 2.0L | A5CF2 | |
LOTZE | 10 | 6 SP FWD | V6 3.5L | A6LF2 | |
LOTZE | 10 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 /2 | |
MOHAVE | 07-16 | 5 SP R/4WD | V6 3.8L | A5SR2 | RE5R05A |
MOHAVE | 07-16 | 6 SP R/4WD | V6 3.0L V8 4.6L | ZF6HP26 | |
MOHAVE | 16 | 6 SP R/4WD | L4 2.2L | A6LF3 | |
MOHAVE | 11-16 | 8 SP R/4WD | V6 3.0L | A8TR1 | |
MORNING | 04-10 | 4 SP FWD | L4 1.0L 1.1L | JF405E | |
MORNING | 11-16 | 4 SP FWD | L3 1.0L L4 1.2L | A4CF0 | |
MORNING | 14-16 | 4 SP FWD | L4 1.2L | A4CF1 | |
MORNING | 12-16 | CVT FWD | L3 1.0L L4 1.2L | KAPPA-CVT | |
OPIRUS | 03-05 | 5 SP FWD | V6 2.7L 3.0L 3.5L | F5A51 | |
OPIRUS | 05-09 | 5 SP FWD | V6 2.7L 3.3L 3.8L | A5HF1 | |
OPIRUS | 06-09 | 5 SP FWD | V6 2.7L | A5GF1 | |
OPIRUS | 09-11 | 6 SP FWD | V6 2.7L | A6MF2 | |
OPIRUS | 09-15 | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF1 | |
OPIRUS | 09-15 | 6 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A6MF2 | |
OPIRUS | 09-16 | 6 SP FWD | V6 3.3L 3.5L 3.8L | A6LF2 | |
OPIRUS | 11-15 | 6 SP FWD | V6 3.0L | A6LF1 | |
OPIRUS | 14-15 | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF2H | |
OPTIMA | 00-10 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.5L 2.7L | F4A42 | F4A4B |
OPTIMA | 06-10 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A5GF1 | |
OPTIMA | 10-15 | 5 SP FWD | L4 2.0L | A5CF2 | |
OPTIMA | 10-16 | 6 SP FWD | L4 1.7L 2.4L | A6MF2 | |
OPTIMA | 10-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 | |
OPTIMA | 10-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A6LF2 | |
OPTIMA | 11-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF2H | |
OPTIMA | 11-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6GF1 | |
OPTIMA | 13-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6LF1 | |
OPTIMA | 15-16 | 7 SP FWD | L4 1.6L 1.7L | D7UF1 | |
OPTIMA | 00-04 | CVT FWD | L4 2.0L | CVT | |
PICANTO | 06-09 | 4 SP FWD | L4 1.0L | JF405E | |
POTENTIA | 00-01 | 4 SP RWD | L4 2.0L | 03-70LE | A42DE |
PREGIO | 00-03 | 4 SP RWD | L4 2.9L | AW30-40LS | A340 SERIES |
PREGIO | 00-03 | 4 SP RWD | L4 3.0L | AW30-70LE | |
PRIDE | 00 | 3 SP FWD | L4 1.1L 1.3L | JF301H | |
PRIDE | 12-13 | 4 SP FWD | L4 1.3L | F4EK | |
QIANLIMA | 02-10 | 4 SP FWD | L4 1.4L | A4AF3 | |
QIANLIMA | 11-12 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | A4CF1 | |
QUORIS | 13-16 | 8 SP RWD | V6 3.3L 3.8L | A8LR1 | |
RAY | 11-16 | 4 SP FWD | L3 1.0L | A4CF0 | |
RAY | 12-16 | CVT FWD | L3 1.0L | KAPPA-CVT | |
RETONA | 00-03 | 4 SP RWD | L4 2.0L | 03-71LE | A43DE |
RIA | 03-12 | 4 SP FWD | V6 2.5L | F4A42 | F4A4B |
RIO | 05-16 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | A4AF3 | |
RIO | 11-16 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | A4CF1 | |
RIO | 11-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 | |
RIO | 14-16 | 7 SP FWD | L3 1.0L L4 1.4L 1.6L | D7GF1 | |
RIO | 14-16 | CVT FWD | L4 1.4L | KAPPA-CVT | |
RIO/RIO 5 | 01-05 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | F4A-EL | |
RONDO | 07-10 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 | F4A4B |
RONDO | 07-10 | 5 SP FWD | V6 2.7L | A5GF1 | |
RONDO | 14-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6MF1 | |
SEDONA | 02-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 | |
SEDONA | 06-11 | 5 SP FWD | V6 3.8L | A5HF1 | |
SEPHIA A2 | 97-01 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | F4A-EL | |
SHUMA | 00-01 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | A4AF3 | |
SORENTO | 03-09 | 4 SP R/4WD | L4 2.5L V6 3.5L | AW30-40LE | A340 SERIES |
SORENTO | 02-12 | 5 SP R/4WD | L4 2.5L V6 3.3L 3.5L 3.8L | A5SR1 /2 | RE5R05A |
SORENTO | 09-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.4L V6 2.7L | A6MF2 | |
SORENTO | 09-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.2L | A6LF3 | |
SORENTO | 09-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L V6 3.3L 3.5L | A6LF2 | |
SORENTO | 10-15 | 6 SP F/4WD | L4 2.2L | A5HF1 | |
SORENTO | 14-16 | 6 SP F/4WD | V6 3.3L | A6LF1 | |
SOUL | 08-16 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A4CF2 | |
SOUL | 08-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 | |
SOUL | 09-14 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4A42 | F4A4B |
SOUL | 12-13 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4A42 | F4A4B |
SOUL | 09-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 | |
SOUL | 11-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A6MF1 | |
SOUL | 15-16 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7UF1 | |
SPECTRA | 00-04 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A-EL | |
SPECTRA | 00-04 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | A4AF3 | |
SPECTRA/SPECTRA5 | 04-09 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4A42 | F4A4B |
SPECTRA/SPECTRA5 | 06-09 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A4CF2 | |
SPORTAGE | 04-10 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L V6 2.7L | F4A51 | |
SPORTAGE | 07-16 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L V6 2.7L | F4A42 | F4A4B |
SPORTAGE | 97-02 | 4 SP R/4WD | L4 2.0L | 03-72LE | A44DE |
SPORTAGE | 00-01 | 4 SP R/4WD | L4 2.0L | RE4R01A | JR402E |
SPORTAGE | 10-16 | 6 SP F/4WD | L4 1.6L 2.0L 2.4L | A6MF1 | |
SPORTAGE | 10-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | A6LF2 | |
SPORTAGE | 13-15 | 6 SP F/4WD | L4 2.4L | A6MF2 | |
SPORTAGE | 11-15 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 | |
SPORTAGE | 15-16 | 7 SP F/4WD | L4 1.6L 1.7L | D7UF1 | |
SURIA | 06-11 | 4 SP FWD | L4 1.1L | A4CF0 | |
VENGA | 09-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 | |
VISTO | 00-03 | 4 SP FWD | L3 0.8L | JF405E | F/AWD = Front/All Wheel Drive R/AWD = Rear/All Wheel Drive FWD = Front Wheel Drive RWD = Rear Wheel Drive 4WD = All Wheel Drive |
SB = Sport Back DD Clutch = Dry Dual Clutch WD Clutch = Wet Dual Clutch |
Copyright ©
www.super-trans.ru
2002-2016
Написать нам:
super-trans@mail.ru