Продажа и доставка запчастей для АКПП из Америки.
Ищем дилеров продукции ZF для взаимовыгодного сотрудничества. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Определение типа
автоматической коробки передач Hyundai по модели, типу двигателя |
Model | Years | Trans Type | Engine Type / Size | Trans Model | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1T PORTER | 00-03 | 4 SP RWD | L4 2.4L | 03-71LE | A43DE |
ACCENT | 95-99 | 4 SP FWD | L4 1.5L | A4AF1 /2 | |
ASLAN | 14-16 | 6 SP FWD | V6 3.0L 3.3L | A6LF2 | |
ASLAN | 15-16 | 6 SP FWD | L4 2.2L | A6LF3 | |
ATOZ | 00-03 | 3 SP FWD | L4 0.8L 1.0L | A160 | |
ATOZ | 98-14 | 4 SP FWD | L4 1.1L | JF405E | |
ATOZ | 01-12 | 4 SP FWD | L4 1.1L | A4AF3 | |
AVANTE | 00 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | A4BF2 | |
AVANTE | 00-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4AF3 | |
AVANTE | 05-10 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 | F4A4B |
AVANTE | 06-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 | |
AVANTE | 06-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | A4CF2 | |
AVANTE | 10-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | A6GF1 | |
AVANTE | 11-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A6MF1 | |
AVANTE | 15-16 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7UF1 | |
AVANTE HD/MD | 06-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A4CF1 /2 | |
AVANTE XD | 00-06 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | A4AF3 | |
AVANTE XD | 00-06 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 | F4A4B |
AVEGA | 07-10 | 4 SP FWD | L4 1.5L | A4AF3 | |
AZERA | 06-10 | 5 SP FWD | V6 3.3L 3.8L | A5HF1 | |
AZERA | 11 | 6 SP FWD | V6 3.8L | A6LF2 | |
AZERA | 11 | 6 SP FWD | V6 3.3L | A6LF1 | |
C-GREEN | 15-16 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7GF1-HEV | |
CLICK | 02-10 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.4L 1.5L 1.6L | A4AF3 | |
CRETA | 15-16 | 4 SP FWD | L4 1.4L | A4CF1 | |
CRETA | 14-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | A6MF1 | |
CRETA | 14-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 | |
DYNASTY | 00-05 | 4 SP FWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L | F4A42 | F4A4B |
ELANTRA | 92-95 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4A21-2 | KM176-5 |
ELANTRA | 92-96 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A22-2 | KM175-5 |
ELANTRA | 97-00 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | A4AF2 | |
ELANTRA | 02-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | A4BF2 | |
ELANTRA | 03-07 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | F4A42 | F4A4B |
ELANTRA | 12 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | A6MF1 | |
ENTOURAGE | 07-10 | 5 SP FWD | V6 3.8L | A5HF1 | |
EQUUS | 00-08 | 5 SP FWD | V6 3.0L 3.5L | F5A51 | |
EQUUS | 00-08 | 5 SP FWD | V8 4.5L | F5AH1 | |
EQUUS | 06-08 | 5 SP FWD | V6 3.3L 3.8L | A5HF1 | |
EQUUS | 09-15 | 6 SP RWD | V8 4.6L 5.0L | ZF6HP26 | |
EQUUS | 11-16 | 8 SP R/4WD | V6 3.3L V8 4.6L 5.0L | A8TR1 | |
EQUUS | 11-16 | 8 SP RWD | V6 3.0L 3.8L | A8LR1 | |
EXCEL | 90-94 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A21-2 | KM176-5 |
GALLOPER | 00-03 | 4 SP R/4WD | V6 3.0L | V4AW3 | |
GALLOPER | 00-03 | 4 SP R/4WD | L4 2.5L | 03-71LE | A43DE |
GENESIS | 09-11 | 6 SP RWD | V8 4.6L | ZF6HP26 | |
GENESIS | 09-11 | 6 SP RWD | V6 3.3L | TB-65SN | |
GENESIS | 09-11 | 6 SP RWD | V6 3.8L | TB-60SN | |
GENESIS | 11-16 | 8 SP R/4WD | V6 3.0L 3.3L 3.8L | A8LR1 | |
GENESIS | 14-16 | 8 SP R/4WD | V8 5.0L | A8TR1 | |
GENESIS COUPE | 08-12 | 5 SP RWD | L4 2.0L | A5SR1 | RE5R05A |
GENESIS COUPE | 08-16 | 5 SP RWD | L4 2.0L | A5SR1 | RE5R05A |
GENESIS COUPE | 08-11 | 6 SP RWD | V6 3.8L | ZF6HP19 | |
GENESIS COUPE | 08-16 | 6 SP RWD | V6 3.8L | ZF6HP26 | |
GENESIS COUPE | 11-16 | 8 SP RWD | L4 2.0L V6 3.8L | A8LR1 | |
GETZ | 04-08 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.4L 1.6L | A4AF3 | |
GETZ | 06-09 | 4 SP FWD | L4 1.4L | A4CF1 | |
GETZ | 06-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4BF2 | |
GRACE | 00-04 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-71LE | A43DE |
GRACE | 02-03 | 4 SP RWD | L4 2.5L | V4AW3 | |
GRANDEUR | 05-10 | 5 SP FWD | L4 2.2L V6 2.7L 3.3L 3.8L | A5HF1 | |
GRANDEUR | 05-10 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A5GF1 | |
GRANDEUR | 09-16 | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF1 | |
GRANDEUR | 11-16 | 6 SP FWD | V6 3.0L | A6LF1 | |
GRANDEUR | 11-16 | 6 SP FWD | V6 3.3L | A6LF2 | |
GRANDEUR | 11-16 | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF2 | |
GRANDEUR | 13-16 | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF2H | |
GRANDEUR | 14-16 | 6 SP FWD | L4 2.2L | A6LF3 | |
GRANDEUR | 16 | 8 SP FWD | L4 2.2L | A8LF2 | |
GRANDEUR | 16 | 8 SP FWD | V6 3.0L 3.3L | A8LF1 | |
GRANDEUR XG | 00-05 | 4 SP FWD | V6 2.5L | F4A51 | |
GRANDEUR XG | 00-05 | 4 SP FWD | V6 2.0L | F4A42 | F4A4B |
GRANDEUR XG | 00-05 | 5 SP FWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L | F5A51 | |
H1 | 02-07 | 4 SP RWD | L4 2.5L 2.6L | 03-71LE | A43DE |
H1 | 02-07 | 4 SP RWD | L4 2.4L | 03-72LS | A44DL |
H350 | 15-16 | 5 SP RWD | L4 2.5L | A5SR2 | RE5R05A |
HB20 | 12-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 | |
I10 | 07-16 | 4 SP FWD | L4 1.1L 1.2L | A4CF0 | |
I10 | 13-16 | 4 SP FWD | L3 1.0L L4 1.2L | A4CF1 | |
I10 | 14-16 | CVT FWD | L3 1.0L L4 1.2L | KAPPA-CVT | |
I20 | 08-14 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | A4CF1 | |
I20 | 12-14 | 4 SP FWD | L4 1.4L | A4CF2 | |
I20 | 14-16 | CVT FWD | L4 1.2L 1.4L | KAPPA-CVT | |
I30 | 11-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A6MF1 | |
I30 | 11-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | A6GF1 | |
I30 | 14-16 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7GF1 | |
I30 | 14-16 | 7 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | D7UF1 | |
I40 | 11-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6MF1 | |
I40 | 11-16 | 6 SP FWD | L4 1.7L | A6MF2 | |
I40 | 15-16 | 7 SP FWD | L4 1.7L | D7UF1 | |
IX20 | 10-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 | |
IX35 | 10-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 | F4A4B |
LAVITA | 01-07 | 4 SP FWD | L4 1.8L | A4BF2 | |
LAVITA | 01-07 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | A4AF3 | |
LIBERO | 00-07 | 4 SP RWD | L4 2.5L | AW30-40LS | A340 SERIES |
MATRIX | 03-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | A4BF2 | |
MAXCRUZ | 13-16 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L 3.3L | A6LF2 | |
MAXCRUZ | 13-16 | 6 SP F/4WD | V6 3.3L | A6LF1 | |
MAXCRUZ | 13-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.2L | A6LF3 | |
MISTRA | 13-16 | 6 SP FWD | L4 1.8L | A6GF1 | |
MISTRA | 13-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6MF1 | |
MISTRA | 14-16 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7UF1 | |
MOINCA | 09-13 | 4 SP FWD | L4 1.8L | A4CF2 | |
PORTER | 03-11 | 4 SP RWD | L4 2.5L | JR404E | |
PORTER | 03-16 | 4 SP RWD | L4 2.5L | RE4R03A | JF404E |
PORTER | 03-16 | 4 SP RWD | L4 2.5L 2.6L | AU | |
PORTER | 12-16 | 5 SP RWD | L4 2.5L | A5SR1 | RE5R05A |
SANTA FE | 07-14 | 4 SP 4WD | V6 2.7L | F4A42 | F4A4B |
SANTA FE | 01-12 | 4 SP F/4WD | V6 2.0L 2.7L | F4A42 | F4A4B |
SANTA FE | 01-06 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L | F4A51 | |
SANTA FE | 06-12 | 4 SP F/4WD | V6 2.7L | F4A51 | |
SANTA FE | 00-06 | 5 SP F/4WD | V6 3.5L | F5A51 | |
SANTA FE | 07-10 | 5 SP F/4WD | L4 2.0L 2.2L V6 3.3L | A5HF1 | |
SANTA FE | 12-16 | 6 SP 4WD | L4 2.0L V6 3.3L | A6LF1 | |
SANTA FE | 07-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.2L | A6LF3 | |
SANTA FE | 09-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.4L V6 2.7L | A6MF2 | |
SANTA FE | 12-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.4L | A6MF1 | |
SANTA FE | 12-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L V6 3.0L | A6LF2 | |
SANTAMO | 00-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 | F4A4B |
SANTRO | 00-07 | 4 SP FWD | L4 1.1L | JF405E | |
SCOUPE | 91-92 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A21-2 | KM176-5 |
SCOUPE | 93-95 | 4 SP FWD | L4 1.5L | A4AF1 | |
SOLATI | 15-16 | 5 SP RWD | L4 2.5L | A5SR2 | RE5R05A |
SONATA | 1/90-93 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A22-2 | |
SONATA | 90-93 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A23 | KM177-8 |
SONATA | 91-98 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A22-2 | KM175-5 |
SONATA | 94-98 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A33-1 | |
SONATA | 99-11 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.5L 2.7L | F4A42 | F4A4B |
SONATA | 01-05 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A4AF3 | |
SONATA | 05-11 | 5 SP FWD | L4 2.4L | A5GF1 | |
SONATA | 06-09 | 5 SP FWD | V6 3.3L | A5HF1 | |
SONATA | 09-11 | 5 SP FWD | L4 2.0L | A5CF2 | |
SONATA | 09-15 | 5 SP FWD | L4 2.0L | A5CF2 | |
SONATA | 09-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 | |
SONATA | 10-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF2H | |
SONATA | 10-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6LF2 | |
SONATA | 10-16 | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF2 | |
SONATA | 14-16 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7UF1 | |
SONATA | 01-04 | CVT FWD | L4 2.0L | CVT | |
STAREX | 97-16 | 4 SP RWD | L4 2.4L 2.5L | AW30-43LE | A340 SERIES |
STAREX | 00-07 | 4 SP RWD | L4 2.6L | 03-71LE | A43DE |
STAREX | 00-07 | 4 SP RWD | L4 2.4L | 03-72LS | A44DL |
STAREX | 07-16 | 5 SP RWD | L4 2.5L | A5SR2 | RE5R05A |
TERRACAN | 01-11 | 4 SP R/4WD | L4 2.5L 2.9L V6 3.5L | AW30-41LS | A340 SERIES |
TERRACAN | 01-06 | 4 SP RWD | V6 3.5L | AW30-40LS | A340 SERIES |
TIBURON | 97-02 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | A4BF1 /2 | |
TIBURON | 03-08 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.7L | F4A42-1 /2 | |
TRAJET XG | 00-07 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.7L | F4A51 | |
TRAJET/TRAJET XG | 00-09 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.7L | F4A42 | F4A4B |
TUCSON | 04-09 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L | F4A51 | |
TUCSON | 05-16 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L V6 2.7L | F4A42 | F4A4B |
TUCSON | 09-16 | 6 SP F/4WD | L4 1.6L 2.0L 2.4L | A6MF1 | |
TUCSON | 09-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | A6LF2 | |
TUCSON | 13-15 | 6 SP F/4WD | L4 2.4L | A6MF2 | |
TUCSON | 10-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6LF1 | |
TUCSON | 15-16 | 7 SP F/4WD | L4 1.6L 1.7L | D7UF1 | |
VELOSTER | 11-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | D6GF1 | DD |
VELOSTER | 11-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 | |
VELOSTER | 12-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6MF2 | |
VELOSTER | 14-16 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7UF1 | |
VERACRUZ | 06-15 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L 3.8L | TF-81SC | |
VERACRUZ | 11-15 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L | A6LF3 | |
VERNA | 00-11 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.4L 1.5L 1.6L | A4AF3 | |
VERNA | 07-16 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | A4CF1 | |
VERNA | 10-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF2 | |
VERNA | 10-11 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6MF1 | |
VERNA | 11-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 | |
VERNA | 15-16 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7UF1 | |
VERNA | 12-16 | CVT FWD | L4 1.4L 1.6L | KAPPA-CVT | |
XCENT | 14-16 | 4 SP FWD | L4 1.2L | A4CF0 | |
XG | 01-05 | 4 SP FWD | V6 2.5L | F4A51 | |
XG | 01-05 | 5 SP FWD | V6 3.0L 3.5L | F5A51 | F/AWD = Front/All Wheel Drive R/AWD = Rear/All Wheel Drive FWD = Front Wheel Drive RWD = Rear Wheel Drive 4WD = All Wheel Drive |
SB = Sport Back DD Clutch = Dry Dual Clutch WD Clutch = Wet Dual Clutch |
Copyright ©
www.super-trans.ru
2002-2016
Написать нам:
super-trans@mail.ru