Продажа и доставка запчастей для АКПП из Америки.
Ищем дилеров продукции ZF для взаимовыгодного сотрудничества. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Определение типа
автоматической коробки передач Chevrolet по модели, типу двигателя |
Model | Years | Trans Type | Engine Type / Size | Trans Model | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
ACADIA | 06-16 | 6 SP F/4WD | V6 3.6L | 6T75 | |
AGILE | 12-16 | 5 SP FWD | L4 1.4L | F15 | AMT |
AGILE | 13-16 | 5 SP FWD | L4 1.4L | F1X | |
AGILE | 12-16 | 5 SP FWD | L4 1.4L | F15 | AMT |
AGILE | 13-16 | 5 SP FWD | L4 1.4L | F1X | |
ASTRA | 04-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE | |
ASTRO | 95-05 | 4 SP R/4WD | V6 4.3L | 4L60E | |
AVALANCHE | 01-08 | 4 SP R/4WD | V8 5.3L 8.1L | 4L60E | |
AVALANCHE | 06-08 | 4 SP R/4WD | V8 6.0L | 4L70E | |
AVALANCHE | 08-13 | 6 SP R/4WD | V8 5.3L 6.0L | 6L80 | |
AVEO | 04-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | ZF4HP14 | |
AVEO | 06-16 | 4 SP FWD | L4 1.4L | AW81-40LE | U440E |
AVEO | 07-16 | 4 SP FWD | L4 1.2L 1.5L 1.6L | AW60-40LE | |
AVEO | 09-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW81-40LS | U440E |
AVEO | 11-16 | 6 SP FWD | L4 1.2L 1.4L 1.6L 1.8L | 6T30 | |
AVEO | 13-16 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | 6T40 | |
BERETTA/CORSICA | 95-96 | 3 SP FWD | L4 2.2L | 3T40 | 125C |
BERETTA/CORSICA | 95-96 | 4 SP FWD | V6 3.1L | 4T60E | |
BLAZER | 95-05 | 4 SP R/4WD | L4 2.2L 2.3L V6 3.0L 4.3L V8 5.3L | 4L60E | |
C/K | 01-13 | 4 SP 4WD | V8 5.3L | 4L60E | |
C/K | 13-15 | 6 SP 4WD | V8 5.3L | 6L80 | |
C/K PICK-UP 1500-2500 | 95-00 | 4 SP R/4WD | V8 5.0L 5.3L 5.7L 6.0L 7.4L 6.5L DIESEL | 4L80E | 17 BOLT PAN |
C/K PICK-UP 1500-2500-3500(95) | 95-97 | 4 SP R/4WD | V6 4.3L V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L 6.0L | 4L60E | 16 BOLT PAN |
C/K PICK-UP 2500-3500 | 01-03 | 5 SP R/4WD | V8 8.1L 6.6L DIESEL | LCT-1000 | ALLISON |
CAMARO | 95-02 | 4 SP RWD | V6 3.4L 3.8L V8 5.7L | 4L60E | |
CAMARO | 09-15 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6L80 | |
CAMARO | 09-15 | 6 SP RWD | V6 3.6L | 6L50 | |
CAMARO | 11-15 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6L90 | |
CAMARO | 15-16 | 8 SP RWD | V8 6.2L | 8L90 | |
CAMARO | 15-16 | 8 SP RWD | L4 2.0L V6 3.6L | 8L45 | |
CANYON | 03-13 | 4 SP R/4WD | L4 2.8L 2.9L V6 3.5L L5 3.7L V8 5.3L | 4L60E | |
CANYON | 14-16 | 6 SP R/4WD | L4 2.5L 2.8L V6 3.6L | 6L50 | |
CANYON | 15-16 | 8 SP R/4WD | L4 2.5L | 8L45 | |
CAPRICE SEDAN/WAGON | 95-96 | 4 SP RWD | V8 4.3L 5.7L | 4L60E | |
CAPTIVA | 06-16 | 5 SP F/4WD | L4 2.0L 2.4L V6 3.2L | AW55-50SN | AF33-5 |
CAPTIVA | 07-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.4L V6 3.0L 3.2L | 6T45 | |
CAPTIVA | 10-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L 2.2L 2.4L | 6T50 | |
CAPTIVA SPORT | 08-16 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L | 4T45E | |
CAPTIVA SPORT | 08-16 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L 3.6L | 6T70 | |
CAPTIVA SPORT | 10-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.4L | 6T45 | |
CAPTIVA/SPORT | 08-13 | 6 SP F/4WD | L4 2.2L V6 3.0L 3.6L | 6T70 | |
CASSIA | 00-02 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-41SN | |
CAVALIER | 95-01 | 3 SP FWD | L4 2.2L | 3T40 | 125C |
CAVALIER | 95-05 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.3L 2.4L | 4T40E | |
CITY EXPRESS | 14-16 | CVT FWD | L4 2.0L | JF016E | |
COBALT | 05-10 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.4L | 4T45E | |
COBALT | 12-16 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T40 | |
COBALT | 12-16 | 6 SP FWD | L4 1.2L 1.4L | 6T30 | |
COLORADO | 03-12 | 4 SP R/4WD | L4 2.8L 2.9L L5 3.5L 3.7L V6 3.6L V8 5.3L | 4L60E | |
COLORADO | 04-11 | 4 SP R/4WD | L4 2.4L 2.8L 3.0L | JR405E | RC4A-EL |
COLORADO | 11-16 | 6 SP R/4WD | L4 2.5L 2.8L V6 3.6L | 6L50 | |
COLORADO | 15-16 | 8 SP R/4WD | L4 2.5L | 8L45 | |
CORVETTE | 95-05 | 4 SP RWD | V8 5.7L 6.0L | 4L60E /4L65E | |
CORVETTE | 07-16 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6L80 | |
CORVETTE | 14-16 | 8 SP RWD | V8 6.2L | 8L90 | |
CRUZE | 01-08 | 4 SP FWD | L4 1.3L | AW81-40LS | U440E |
CRUZE | 10-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-40LE | |
CRUZE | 08-16 | 6 SP F/4WD | L4 1.4L 1.6L 2.0L | 6T45 | |
CRUZE | 08-16 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L 1.8L | 6T40 | |
CRUZE | 09-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | 6T30 | |
CRUZE | 10-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6T50 | |
CRUZE | 12-15 | 6 SP FWD | L4 2.0L | TF-81SC | |
CRUZE | 16 | 6 SP FWD | L4 1.4L | 6T35 | |
CRUZE | 14-16 | 7 SP FWD | L4 1.4L 1.5L | X44F | SHDT250 - DD |
CRUZE | 16 | 8 SP FWD | L4 1.6L | AWF8F45 | TG-81LS |
D-MAX | 13-16 | 6 SP R/4WD | L4 3.0L | TB-61SN | A761E |
D-MAX | 14-16 | 6 SP R/4WD | L4 2.8L | 6L50 | |
ENVOY | 99-09 | 4 SP R/4WD | V6 4.2L V8 5.3L | 4L60E | |
EPICA | 05-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L | ZF4HP16 | |
EPICA | 07-08 | 5 SP FWD | V6 2.5L | AW55-50SN | AF33-5 |
EPICA | 09-15 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T40 | |
EQUINOX | 04-09 | 5 SP F/4WD | V6 3.4L | AF33-5 | AW55-50SN |
EQUINOX | 09-16 | 6 SP F/4WD | L4 1.5L 2.4L | 6T45 | |
EQUINOX | 09-16 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L 3.6L | 6T70 | |
ESCUDO | 08-16 | 4 SP R/4WD | L4 2.0L 2.4L | 03-72LE | A44DE |
ESCUDO | 08-16 | 5 SP 4WD | V6 2.7L | TB-50LS | A750F |
EVANDA | 05-07 | 4 SP FWD | V6 2.5L | AW50-42LE | |
EVANDA | 05-07 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE | |
EXPRESS | 97-16 | 4 SP R/4WD | V6 4.3L V8 5.3L | 4L60E | |
EXPRESS | 02-16 | 4 SP RWD | V8 4.8L 6.0L | 4L80E | |
EXPRESS | 05-16 | 4 SP RWD | V8 6.6L | 4L85E | |
EXPRESS | 09-16 | 6 SP R/4WD | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L | 6L80 | |
EXPRESS | 09-16 | 6 SP RWD | V8 6.0L 6.6L | 6L90 | |
GRAND VITARA | 06-07 | 4 SP R/4WD | V6 2.5L | 4L60E | |
GRAND VITARA | 08-12 | 5 SP R/4WD | V6 2.7L | TB-50LS | A750F |
H1 HUMMER | 92 | 3 SP 4WD | V8 6.2L DIESEL | 3L80 | |
H1 HUMMER | 93-05 | 4 SP 4WD | V8 5.7L 6.5L DIESEL | 4L80E | |
H1 HUMMER | 06-07 | 5 SP 4WD | V8 6.6L DIESEL | LCT-1000 | ALLISON |
H2/H2 SUT HUMMER | 02-07 | 4 SP 4WD | V8 6.0L | 4L65E | |
H2/H2 SUT HUMMER | 06-10 | 6 SP 4WD | V8 6.0L 6.2L | 6L80 | |
H3/H3T/H3? HUMMER | 06-11 | 4 SP 4WD | L5 3.7L V6 3.9L V8 5.3L | 4L60E | |
H3/H3T/H3? HUMMER | 08-11 | 6 SP 4WD | V8 5.3L | 6L80 | |
HHR | 06-10 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L 2.4L | 4T45E | |
IMPALA | 00-16 | 4 SP FWD | V6 3.4L 3.5L 3.8L 3.9L V8 5.3L | 4T65E | |
IMPALA | 95-96 | 4 SP RWD | V8 5.7L | 4L60E | |
IMPALA | 11-16 | 6 SP FWD | V6 3.6L | 6T70 | |
IMPALA | 13-16 | 6 SP FWD | L4 2.5L | 6T45 | |
IMPALA | 13-16 | 6 SP FWD | L4 2.4L | 6T40 | |
LACETTI | 06-08 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | 4T40E | |
LANOS | 05-09 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.5L 1.6L | ZF4HP14 | |
LOVA | 06-11 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | AW81-40LE | U440E |
LOVA | 09-12 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.5L 1.6L | 6T30 | |
LUMINA | 95 | 3 SP FWD | V6 3.1L | 3T40 | 125C |
LUMINA | 95-01 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.8L | 4T60E | |
LUMINA | 97-01 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.8L 3.8L SC | 4T65E | |
MALIBU | 97 | 4 SP FWD | V6 3.1L | 4T60E | |
MALIBU | 07-12 | 6 SP FWD | V6 3.6L | 6T70 | |
MALIBU | 08-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L 2.0L 2.4L 2.5L | 6T40 | |
MALIBU | 11-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 2.0L V6 3.0L | 6T45 | |
MALIBU | 12-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6T50 | |
MALIBU | 15-16 | 8 SP FWD | L4 2.0L | AWF8F35 | TG-80LS |
MALIBU | 15-16 | EVT FWD | L4 1.8L | X39F | |
MALIBU/MALIBU HYBRID | 97-10 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.4L V6 3.1L 3.5L 3.6L 3.9L | 4T40E /4T45E | |
METRO | 98-01 | 3 SP FWD | L3 1.0L L4 1.3L | MX17 | A210 |
MONTE CARLO | 95-99 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.8L | 4T60E | |
MONTE CARLO | 97-07 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.5L 3.8L 3.9L 3.8L SC V8 5.3L | 4T65E | |
MONZA | 00-03 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-40LE | |
ONIX | 13-16 | 6 SP FWD | L4 1.4L | 6T40 | |
OPTRA | 03-12 | 4 SP FWD | L4 1.8L | ZF4HP16 | |
OPTRA | 03-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-40LE | |
OPTRA | 03-07 | 4 SP FWD | L4 1.8L | 4T40 | |
OPTRA | 10-11 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T40 | |
ORLANDO | 10-11 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L DIESEL | ZF4HP16 | |
ORLANDO | 10-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6T50 | |
ORLANDO | 10-16 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.8L 2.0L 2.4L 2.5L | 6T40 | |
ORLANDO | 11-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | 6T45 | |
ORLANDO | 12-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | 6T30 | |
PRISMA | 13-16 | 6 SP FWD | L4 1.4L | 6T40 | |
PRIZM | 98-02 | 3 SP FWD | L4 1.8L | MX1 | A131E |
PRIZM | 98-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L | 70-40LE | A245E |
S-10 | 12-16 | 6 SP R/4WD | L4 2.8L | 6L50 | |
S/T PICK-UP/SONOMA | 95-05 | 4 SP R/4WD | L4 2.2L L6 4.2L V6 4.3L | 4L60E | |
SAFARI | 95-05 | 4 SP RWD | V6 4.3L | 4L60E | |
SAIL | 05-07 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-41SN | |
SAIL | 10-16 | 5 SP FWD | L4 1.2L 1.3L 1.4L 1.5L | SH63AMT | AMT |
SAVANA | 97-16 | 4 SP R/4WD | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L | 4L60E | |
SAVANA | 02-16 | 4 SP RWD | V8 4.8L 6.0L | 4L80E | |
SAVANA | 05-16 | 4 SP RWD | V8 6.6L | 4L85E | |
SAVANA | 09-16 | 6 SP R/4WD | V8 4.8L 5.3L | 6L80 | |
SAVANA | 09-16 | 6 SP RWD | V8 6.0L 6.6L | 6L90 | |
SIERRA | 09-16 | 6 SP R/4WD | V6 4.3L V8 5.3L | 6L80 | |
SIERRA | 13-16 | 6 SP R/4WD | V8 6.2L | 6L90 | |
SIERRA | 14-16 | 8 SP R/4WD | V8 6.2L | 8L90 | |
SIERRA | 15-16 | 8 SP R/4WD | V8 5.3L | 8L45 | |
SIERRA DENALI | 08 | 6 SP R/4WD | V8 6.2L | 6L80 | |
SIERRA HD | 07-16 | 6 SP R/4WD | V8 6.0L | 6L90 | |
SIERRA HD | 07-16 | 6 SP R/4WD | V8 6.6L 8.1L | LCT-1000 | ALLISON |
SILVERADO | 08-16 | 6 SP R/4WD | V6 4.3L V8 5.3L | 6L80 | |
SILVERADO | 13-16 | 6 SP R/4WD | V8 6.2L | 6L90 | |
SILVERADO | 14-16 | 8 SP R/4WD | V8 5.3L 6.2L | 8L90 | |
SILVERADO | 15-16 | 8 SP R/4WD | V8 5.3L | 8L45 | |
SILVERADO 1500HD/1500SS/SIERRA DENALI | 98-07 | 4 SP R/4WD | V8 6.0L 6.5L | 4L80E | |
SILVERADO HD | 07-16 | 6 SP R/4WD | V8 6.6L 8.1L | LCT-1000 | ALLISON |
SILVERADO HD | 07-16 | 6 SP R/4WD | V8 6.0L | 6L90 | |
SILVERADO HYBRID/SIERRA HYBRID | 09-13 | CVT R/4WD | V8 6.0L | AHS-T | 2ML70 2 MD HYB |
SILVERADO/SIERRA 1500 | 98-13 | 4 SP R/4WD | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L V8 6.0L | 4L60E /4L65E /4L70E | |
SILVERADO/SIERRA 2500/2500HD/3500 | 01-07 | 4 SP R/4WD | V8 6.0L | 4L80E | |
SPARK | 03-13 | 4 SP FWD | L3 0.8L 1.0L | JF405E | |
SPARK | 09-16 | 4 SP FWD | L4 1.0L | JF405E | |
SPARK | 12-16 | CVT FWD | L3 1.0L L4 1.0L 1.2L 1.4L | JF015E | |
SPIN | 12-16 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T40 | |
SPIN | 13-15 | 6 SP FWD | L4 1.5L | 6T30 | |
SSR | 03-06 | 4 SP RWD | V8 5.3L 6.0L | 4L65E | |
SUBURBAN | 08-16 | 6 SP R/4WD | V8 5.3L 6.0L | 6L80 | |
SUBURBAN 1500 | 95-08 | 4 SP R/4WD | V8 6.0L 6.5L DIESEL 7.4L | 4L80E | |
SUBURBAN 1500 | 95-08 | 4 SP R/4WD | V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L V8 6.0L | 4L60E /4L70E | |
SUBURBAN 2500 | 96-07 | 4 SP R/4WD | V8 8.1L | 4L85E | |
SUBURBAN 2500 | 06-13 | 6 SP R/4WD | V8 6.0L | 6L90 | |
TAHOE | 95-13 | 4 SP R/4WD | V8 4.8L 5.3L 5.7L | 4L60E | |
TAHOE | 95-03 | 4 SP R/4WD | V8 6.0L 8.1L 6.5L DIESEL | 4L80E | |
TAHOE | 08-16 | 6 SP R/4WD | V8 5.3L | 6L80 | |
TAHOE HYBRID | 07-13 | CVT R/4WD | V8 6.0L | AHS-T | 2ML70 2 MD HYB |
TAVERA | 02-05 | 4 SP RWD | L4 2.2L | AW30-43LE | A340 SERIES |
TERRAIN | 09-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.4L | 6T45 | |
TERRAIN | 09-16 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L 3.6L | 6T70 | |
TERRAIN | 09-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.4L | 6T45 | |
TERRAIN | 09-16 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L 3.6L | 6T70 | |
TRACKER | 98 | 3 SP R/4WD | L4 1.6L | 3L30 | TH180 |
TRACKER | 98-04 | 4 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L V6 2.5L | 03-72LE | A44DE |
TRACKER | 98-04 | 4 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L | 4L60E | |
TRAILBLAZER | 99-09 | 4 SP R/4WD | L6 4.2L V8 5.3L V8 6.0L | 4L60E /4L70E | |
TRAILBLAZER | 12-16 | 6 SP 4WD | L4 2.8L V6 3.6L | 6L50 | |
TRAILBLAZER | 12-16 | 6 SP R/4WD | L4 2.8L | TB-61SN | A761E |
TRAVERSE | 08-16 | 6 SP F/4WD | V6 3.6L | 6T75 | |
TRAX | 12-16 | 6 SP F/4WD | L4 1.4L 1.8L | 6T40 | |
TRAX | 12-16 | 6 SP F/4WD | L4 1.4L 1.6L 1.8L | 6T30 | |
TRAX | 12-16 | 6 SP FWD | L4 1.7L | 6T50 | |
TRAX | 13-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L 1.7L | 6T45 | |
TRAX | 16 | 7 SP F/4WD | L4 1.4L | X44F | SHDT250 - DD |
UPLANDER | 03-08 | 4 SP F/4WD | V6 3.5L 3.9L | 4T65E | |
VAN FULL SIZE 1500-2500 | 95-11 | 4 SP RWD | V6 4.3L V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L 6.5L DIESEL | 4L60E | 16 BOLT PAN |
VAN FULL SIZE 2500 | 96-09 | 4 SP R/4WD | V6 4.3L V8 4.8L 5.7L 6.0L 7.4L 8.1L 6.5L 6.6L DIESEL | 4L80E /4L85E | 17 BOLT PAN |
VAN FULL SIZE 2500 | 09-11 | 6 SP RWD | V8 4.8L 5.3L | 6L80 | |
VAN FULL SIZE 3500 | 95-09 | 4 SP RWD | V6 4.3L V8 4.8L 5.7L 6.0L 7.4L 8.1L 6.5L 6.6L DIESEL | 4L80E /4L85E | |
VAN FULL SIZE 3500 | 95-99 | 4 SP RWD | V6 4.3L | 4L60E | 16 BOLT PAN |
VAN FULL SIZE 3500 | 10-11 | 6 SP R/4WD | V8 4.8L 6.0L 6.6L DIESEL | 6L90 | |
VECTRA/VECTRA GT | 00-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L 2.4L | AW50-40LE | |
VENTURE APV | 97-98 | 4 SP FWD | V6 3.4L | 4T60E | |
VENTURE APV | 99-05 | 4 SP FWD | V6 3.4L | 4T65E | |
VIVA | 11 | 4 SP FWD | L4 1.6L | ZF4HP14 | |
VIVA | 11 | 4 SP FWD | L4 1.4L | AW81-40LE | U440E |
VIVA | 11 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | 6T30 | |
VIVANT | 10-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE | |
VOLT | 10-15 | EVT FWD | L4 1.4L | X30F | |
VOLT | 15-16 | EVT FWD | L4 1.5L | X40F | |
YUKON | 06-16 | 6 SP R/4WD | V8 5.3L 6.0L 6.2L | 6L80 | |
YUKON /YUKON XL | 00-11 | 4 SP R/4WD | V8 4.8L 5.3L 6.0L | 4L60E /4L65E | |
YUKON HYBRID | 08-13 | EVT R/4WD | V8 6.0L | AHS-T | 2ML70 2 MD HYB |
YUKON XL | 00-06 | 4 SP R/4WD | V8 6.0L 8.1L | 4L80E /4L85E | IRON BLOCK LY6 |
YUKON XL | 07-08 | 4 SP R/4WD | V8 6.0L | 4L70E | ALUM BLOCK L76 |
YUKON XL | 08-16 | 6 SP R/4WD | V8 5.3L 6.2L | 6L80 | |
YUKON XL | 06-16 | 8 SP R/4WD | V8 6.0L 6.2L | 8L90 | |
ZAFIRA | 00-05 | 4 SP FWD | L4 1.8L | AW60-41SN | |
ZAFIRA | 00-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L | AW50-40LE | F/AWD = Front/All Wheel Drive R/AWD = Rear/All Wheel Drive FWD = Front Wheel Drive RWD = Rear Wheel Drive 4WD = All Wheel Drive |
SB = Sport Back DD Clutch = Dry Dual Clutch WD Clutch = Wet Dual Clutch |
Copyright ©
www.super-trans.ru
2002-2016
Написать нам:
super-trans@mail.ru