|
Продажа и доставка запчастей для АКПП из Америки.
Ищем дилеров продукции ZF для взаимовыгодного сотрудничества. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Определение типа
автоматической коробки передач Cadillac по модели, типу двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Years | Trans Type | Engine Type / Size | Trans Model | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS | 12-16 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L 2.5L V6 3.0L 3.6L | 6L45 | 6L50 |
| ATS | 15-16 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L 2.5L V6 3.6L | 8L45 | |
| ATS | 15-16 | 8 SP RWD | V6 3.6L | 8L90 | |
| BLS | 06-08 | 5 SP FWD | L4 2.0L | AW55-50SN | AF33-5 |
| BLS | 06-09 | 6 SP FWD | L4 1.9L V6 2.8L | AF40 | TF80-SC |
| CATERA | 98-01 | 4 SP RWD | V6 3.0L | 4L30E | 2 OIL PANS |
| CONCOURS/SEVILLE | 95 | 4 SP FWD | V8 4.6L | 4T80E | |
| CT5 | 10-14 | 6 SP R/4WD | V6 3.6L | 6L45 | 6L50 |
| CT5 | 10-14 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6L90 | |
| CT6 | 15-16 | 8 SP 4WD | V6 3.0L | 8L90 | |
| CT6 | 15-16 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L V6 3.0L 3.6L | 8L45 | |
| CTS | 01-07 | 5 SP RWD | V6 2.6L 2.8L 3.2L 3.6L | 5L40E | |
| CTS | 07-14 | 6 SP R/4WD | V8 6.0L | 6L80 | |
| CTS | 13-16 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L | 6L45 | 6L50 |
| CTS | 08-14 | 6 SP RWD | V6 2.8L 3.6L | 6L50 | |
| CTS | 13-16 | 8 SP R/4WD | V6 3.6L | TL-80SN | AA80E |
| CTS | 15-16 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L V6 3.6L | 8L45 | |
| CTS | 15-16 | 8 SP RWD | V8 6.2L | 8L90 | |
| CTS SPORT WAGON | 09-14 | 6 SP R/4WD | V6 3.0L 3.6L | 6L45 | 6L50 |
| CTS SPORT WAGON | 10-14 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6L90 | |
| DEVILLE | 95 | 4 SP FWD | V8 4.9L | 4T60E | |
| DEVILLE/SEVILLE/CONCOURS | 96-05 | 4 SP FWD | V8 4.6L | 4T80E | |
| DTS | 05-11 | 4 SP FWD | V8 4.6L | 4T80E | |
| ELDORADO | 95-02 | 4 SP FWD | V8 4.6L | 4T80E | |
| ELR | 13-16 | EVT FWD | L4 1.4L | X30F | |
| ELR | 16 | EVT FWD | L4 1.4L | X40F | |
| ESCALADE | 07-16 | 6 SP R/4WD | V8 6.2L | 6L80 | |
| ESCALADE | 15-16 | 8 SP R/4WD | V8 6.2L | 8L90 | |
| ESCALADE ESV | 08-16 | 6 SP R/4WD | V8 6.2L | 6L80 | |
| ESCALADE ESV | 15-16 | 8 SP R/4WD | V8 6.2L | 8L90 | |
| ESCALADE HYBRID | 07-13 | EVT R/4WD | V8 6.0L | AHS-T | 2ML70 2 MD HYB |
| ESCALADE/ESV/EXT | 99-06 | 4 SP R/4WD | V8 5.3L 5.7L 6.0L | 4L60E/65E | |
| FLEETWOOD/BROUGHAM/LIMO | 95-96 | 4 SP RWD | V8 5.7L | 4L60E | |
| LIVERY/HEARSE/LIMO | 97-01 | 4 SP FWD | V8 4.6L | 4T80E | |
| SRX | 03-10 | 5 SP R/4WD | V6 3.6L V8 4.6L | 5L40E/50E | |
| SRX | 09-16 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L 3.6L | 6T70 | |
| SRX | 09-11 | 6 SP F/4WD | V6 2.8L | AF40-6 | TF80-SC |
| SRX | 09-16 | 6 SP F/4WD | V6 2.8L | TF-81SC | |
| SRX | 06-09 | 6 SP R/4WD | V8 4.6L | 6L50 | |
| SRX | 16 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L V6 3.6L | AWF8F35 | TG-80LS |
| STS | 04-09 | 5 SP R/4WD | V6 2.8L 3.6L V8 4.6L | 5L40E/50E | |
| STS | 06-13 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L V6 3.0L 3.6L V8 4.6L | 6L45/50 | |
| STS | 05-11 | 6 SP RWD | V8 4.4L | 6L80 | |
| XLR | 03-06 | 5 SP RWD | V8 4.6L | 5L50E | |
| XLR | 06-09 | 6 SP RWD | V8 4.6L | 6L50 | |
| XLR/XLR-V | 05-09 | 6 SP RWD | V8 4.4L 4.6L | 6L80 | |
| XTS | 12-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L V6 3.6L | 6T70 | |
| XTS | 13-16 | 6 SP F/4WD | V6 3.6L | 6T80 | F/AWD = Front/All Wheel Drive R/AWD = Rear/All Wheel Drive FWD = Front Wheel Drive RWD = Rear Wheel Drive 4WD = All Wheel Drive |
SB = Sport Back DD Clutch = Dry Dual Clutch WD Clutch = Wet Dual Clutch |
Copyright ©
www.super-trans.ru
2002-2016
Написать нам:
super-trans@mail.ru